測試此欄進行中

2019年10月3日 星期四

20191003,九月結

截至20191003,目前持股:
00001 - 長和     5500股 -$ 69.50
08008 - 新意網   90000股 -$  5.83
02318 - 中國平安   1000股 -$ 90.20
01038 - 長江基建  17500股 -$ 53.15
01928 - 金沙中國    463股 -$ 35.65(月供股票)
00006 - 電能實業  10791股 -$ 53.20(月供股票)
00003 - 中華煤氣   6340股 -$ 15.20(月供股票)
00012 - 恆基地產   8125股 -$ 37.10(月供股票)
00257 - 光大國際  23760股 -$  6.03
00371 - 北控水務  55000股 -$  3.95
01257 - 光大綠色  10000股 -$  4.54
00700 - 騰訊控股   1175股 -$325.00
00086 - 新鴻基公司 10000股 -$  3.40

股票總市值:$3183328