今日收了長和息7740元,並再創歷史高位。
截至201705031,目前持股:
00001 - 4000股 - $ 101.60
00083 - 4000股 - $ 13.56
01038 - 1000股 - $ 67.15
06823 - 10000股 - $ 10.20
00266 - 14000股 - $ 8.79
00006 - 914股 - $ 69.80 (月供股票)
00008 - 711股 - $ 4.54 (月供股票)
00533 - 18000股 - $ 3.23
01883 - 150000股 - $ 2.48
01883 - 150000股 - $ 2.48
87001 - 96402股 - $ 3.08 (人民幣)
80737 - 5000股 - $ 3.80 (人民幣)
組合總市值:$1672804
加上手上現金再減負債後,淨資產:$861364
2016年12月31日的淨資產:$702127,變動為+22.68%