本月淨資產變動不大。
截至20170504,目前持股:
00001 - 4000股 - $ 97.70
00083 - 4000股 - $ 13.20
01038 - 1000股 - $ 68.00
01382 - 15000股 - $ 8.75
00266 - 14000股 - $ 8.81
00006 - 914股 - $ 70.65 (月供股票)
00008 - 711股 - $ 4.38 (月供股票)
00533 - 18000股 - $ 3.29
01883 150000股 - $ 2.38
01883 150000股 - $ 2.38
87001 - 91826股 - $ 3.11 (人民幣)
80737 - 5000股 - $ 3.97 (人民幣)
組合總市值:$1590624
加上手中現金再減負債後,淨資產:$798478
2016年12月31日的淨資產:$702127,變動為+13.73%
Student:
回覆刪除Lok Lok Sir,
Keep on going!
Add oil!
Work hard and Good good luck!
good luck :)
刪除15萬股1883...強....
回覆刪除再跌再買!
刪除