8月持股變動,增持了0083信和置業和0392北京控股。
本月人仔繼續升,推高賬面數字,抵消本月除淨效果,9月將收取匯賢產業信託、長和及香港電訊的股息。
截至20170901,目前持股:
00001 - 4000股 - $ 101.70
00083 - 8000股 - $ 13.58
00392 - 6000股 - $ 43.00
01038 - 2000股 - $ 71.00
06823 - 35000股 - $ 10.10
00266 - 14000股 - $ 9.14
00006 - 1584股 - $ 68.55 (月供股票)
00008 - 5703股 - $ 4.34 (月供股票)
00533 - 18000股 - $ 3.19
01883 - 150000股 - $ 2.31
01883 - 150000股 - $ 2.31
87001 - 96402股 - $ 3.07 (人民幣)
80737 - 5000股 - $ 4.02 (人民幣)
組合總市值:$2305537
加上手上現金再減負債後,不計物業淨資產:$644045
物業供滿率:2.73%
2016年12月31日的淨資產:$702127,變動為-7.6%
上次滙賢收現金,今次唔知做乜鬼,揀左收股息!
回覆刪除呀咪
收股也不錯呀
刪除