測試此欄進行中

2016年3月1日 星期二

組合回顧(20160301)

目前持股:
  1. 01052  - 12000股  - $   4.92
  2. 00001  -   2000股  - $ 94.80
  3. 00576  - 22000股  - $   7.06
  4. 00005  -     887股  - $ 50.05
  5. 00450  - 29000  - $   4.10
  6. 01668  - 50000  - $   1.56
  7. 02800  -     161  - $ 19.56
  8. 00808  - 18000  - $   2.83
  9. 01098  - 10000股  - $   6.07
  10. 01426  - 23000股  - $   3.13
  11. 00610  - 24000股  - $   2.34
  12. 00659  -   6353股  - $ 11.40
  13. 00878  -   2000股  - $   8.49
  14. 02388  -     230股  - $ 20.30
  15. 00687  - 50000股  - $   3.62
  16. 00778  - 20000  - $   8.12
  17. 87001  - 15000  - $   3.15 (人民幣)
組合總市值:$1379713
加上手中現金再減負債後,淨資產:$492857.6

假設派息沒有變動,及已扣除收息的雜費組合估計年收息:$94505
                扣除每年利息後的淨股息:$48057
截至20160301,己收股息:$0

截至20160301,負債:
$490304.22,年息5%(恆生抵押透支,每月只還息唔還本)
$313307.69,年息7%(家人相關借款,每月只還息唔還本)
$  93750.00,年息0%(家人借款,每月還本$6250)

支出---保險:$955/月
  ---家用:$800-1600/月

就業狀況:待業中...



沒有留言:

張貼留言