截至20191203,目前持股:
00001 - 長和 5500股 -$ 68.75
08008 - 新意網 90000股 -$ 5.04
02318 - 中國平安 1000股 -$ 88.65
01038 - 長江基建 17500股 -$ 52.70
01928 - 金沙中國 463股 -$ 36.60(月供股票)
00006 - 電能實業 10791股 -$ 54.70(月供股票)
00003 - 中華煤氣 6340股 -$ 14.74(月供股票)
00012 - 恆基地產 8125股 -$ 37.15(月供股票)
00257 - 光大國際 23760股 -$ 6.03
00371 - 北控水務 55000股 -$ 3.83
01257 - 光大綠色 10000股 -$ 4.33
00700 - 騰訊控股 1175股 -$328.60
00086 - 新鴻基公司 10000股 -$ 3.40
股票總市值:$3088597
沒有留言:
張貼留言