| 調倉日 | 股票 | 價格 | 變動 |
|---|---|---|---|
| 2026年2月2日 星期一 | 2318 | 72.5 | -5000 |
| 2025年2月26日 星期三 | 3032 | 5.85 | -10000 |
| 2025年2月13日 星期四 | 3032 | 5.4 | -40000 |
| 2025年9月17日 星期三 | 3032 | 6.25 | -10000 |
| 2024年10月7日 星期一 | 3032 | 5.4 | -20000 |
| 2024年10月2日 星期三 | 3032 | 5 | -20000 |
| 2024年9月30日 星期一 | 3032 | 4.6 | -20000 |
| 2024年9月27日 星期五 | 3032 | 4.4 | -20000 |
| 2024年9月26日 星期四 | 3032 | 4.2 | -20000 |
| 2024年9月26日 星期四 | 388 | 300 | -900 |
| 2024年5月22日 星期三 | 3032 | 3.8 | +20000 |
| 2024年5月17日 星期五 | 3032 | 4 | -20000 |
沒有留言:
張貼留言