延長了零息家人借款還款期限(每月還本由5月的$6250降至6月的$2500,直至完結),相當延長18個月才還清。
每月多出來的$3750現金,如果我還是用作投資REITs的話.............則:
借款餘額 | 累計應收息 | 借款餘額 | 累計應收息 | |
06/2016 | 75000 | 375 | 75000 | 375 |
07/2016 | 68750 | 343.75 | 72500 | 362.5 |
08/2016 | 62500 | 312.5 | 70000 | 350 |
09/2016 | 56250 | 281.25 | 67500 | 337.5 |
10/2016 | 50000 | 250 | 65000 | 325 |
11/2016 | 43750 | 218.75 | 62500 | 312.5 |
12/2016 | 37500 | 187.5 | 60000 | 300 |
01/2017 | 31250 | 156.25 | 57500 | 287.5 |
02/2017 | 25000 | 125 | 55000 | 275 |
03/2017 | 18750 | 93.75 | 52500 | 262.5 |
04/2017 | 12500 | 62.5 | 50000 | 250 |
05/2017 | 6250 | 31.25 | 47500 | 237.5 |
06/2017 | 45000 | 225 | ||
07/2017 | 42500 | 212.5 | ||
08/2017 | 40000 | 200 | ||
09/2017 | 37500 | 187.5 | ||
10/2017 | 35000 | 175 | ||
11/2017 | 32500 | 162.5 | ||
12/2017 | 30000 | 150 | ||
01/2018 | 27500 | 137.5 | ||
02/2018 | 25000 | 125 | ||
03/2018 | 22500 | 112.5 | ||
04/2018 | 20000 | 100 | ||
05/2018 | 17500 | 87.5 | ||
06/2018 | 15000 | 75 | ||
07/2018 | 12500 | 62.5 | ||
08/2018 | 10000 | 50 | ||
09/2018 | 7500 | 37.5 | ||
10/2018 | 5000 | 25 | ||
11/2018 | 2500 | 12.5 | ||
累計收息 | 2437.5 | 5812.5 | ||
差額 | 3375 |
因此,假設其他因素不變,18個月後多了3375元。
截至20160424,組合總市值:$1328340
加上手中現金再減負債後,淨資產:$597212.5
2016年1月1日的淨資產:$543860,變動為+9.81%
假設派息沒有變動,及已扣除收息的雜費下,組合估計年收息:$85950
扣除每年利息後的應佔股息:$46156.1
截至20160424,負債:
$378987.74,年息5%(恆生抵押透支,每月只還息唔還本)
$297786.69,年息7%(家人相關借款,每月只還息唔還本)
$ 81250.00,年息0%(家人借款,每月還本由5月的$6250降至6月的$2500,直至完結)
支出---保險:$955/月
---家用:$800-1600/月
就業狀況:待業中...
沒有留言:
張貼留言