本月淨資產變動不大。
截至20170301,目前持股:
00001 - 4000股 - $ 96.30
00083 - 4000股 - $ 13.58
01382 - 15000股 - $ 8.85
00105 - 4000股 - $ 23.00
00266 - 14000股 - $ 8.78
00006 - 341股 - $ 69.70 (月供股票)
00008 - 711股 - $ 4.73 (月供股票)
00533 - 13000股 - $ 3.25
01883 - 40000股 - $ 2.42
87001 - 96826股 - $ 3.09 (人民幣)
組合總市值:$1290867
加上手中現金再減負債後,淨資產:$788680
2016年12月31日的淨資產:$702127,變動為+12.32%
嘩, 九萬賢仔. :O
回覆刪除